Tarifas Green Fee
Las Margas Golf
Home > Tarifas Green Fee
TARIFAS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
---|---|---|---|---|
Laborable | Fin de Semana/Festivo | Laborable | Fin de Semana/Festivo | |
Adulto 18 hoyos | 40 € | 45 € | 55 € | 66 € |
Adulto 9 hoyos / 18 hoyos Twilight* | 28 € | 30 € | 30 € | 35 € |
18 Hoyos Junior/Infantil | 12 € | 15 € | 15 € | 20 € |
P&P Junior/Adulto | 14 € | 16 € | 15 € | 20 € |
P&P Infantil (hasta 14) | 6 € | 6 € | 8 € | 8 € |
Green Fee campo de prácticas | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
SERVICIOS DE ALQUILER
SERVICIOS | PRECIO |
---|---|
Buggy | 40 € |
Carro eléctrico | 13 € |
Carro Manual | 4 € |
Bolas de prácticas (1 cesta) | 1 € |
Toalla | 1,5 € |
Motos | 26 € |
* T. Alta: Semana Santa y del 12 de junio al 31 de agosto / T. Baja: Resto del año
*Tarifa Twilight: válida a partir de las 13:00 horas, solo aplica en julio y agosto
TARIFAS PROMOCIONALES a consultar
TARIFAS con el 21% IVA incluido.
PARA GRUPOS SUPERIORES A 8 JUGADORES PEDIR PRESUPUESTO: golf@exelasmargasgolf.com