Tarifs Green Fee
Las Margas Golf
Home > Tarifs Green Fee
TARIFS | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | ||
---|---|---|---|---|
Ouvrable | Week-end/Férié | Ouvrable | Week-end /Férié | |
Adulte 18 trous | 40 € | 45 € | 55 € | 66 € |
Adulte 9 trous / 18 trous Twilight* | 28 € | 30 € | 30 € | 35 € |
18 Trous Junior / pour enfants | 12 € | 15 € | 15 € | 20 € |
P&P Junior/Adulte | 14 € | 16 € | 15 € | 20 € |
P&P Pour enfants (Jusqu’à 14) | 6 € | 6 € | 8 € | 8 € |
Green Fee terrain de pratique | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
SERVICE DE LOCATION
SERVICES | PRIX |
---|---|
Buggy | 40 € |
Chariot de golf électrique | 13 € |
Chariot de golf manuel | 4 € |
Moto | 26 € |
Serviette | 1,5 € |
Balle de practice (1 panier) | 1 € |
*Haute saison: Semaine sainte et du 12 juin au 31 août / Basse saison: Le reste de l'année
*Twilight tarif: valable à partir de 13h00, valable uniquement en juillet et août
TARIFS PROMOTIONNELS à consulter
TARIFS avec 21 % TVA comprise.
POUR LES GROUPES DE PLUS DE 8 JOUEURS VOUS DEVREZ DEMANDER BUDGET DANS L’E-MAIL : golf@exelasmargasgolf.com