Tarifas Green Fee
Las Margas Golf
Home > Tarifas Green Fee
TARIFAS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
---|---|---|---|---|
Laborable | Fin de Semana/Festivo | Laborable | Fin de Semana/Festivo | |
Adulto 18 hoyos | 43 € | 48 € | 58 € | 68 € |
Adulto 9 hoyos / 18 hoyos Twilight* | 30 € | 33 € | 33 € | 38 € |
18 Hoyos Junior/Infantil | 15 € | 17 € | 17 € | 22 € |
P&P Junior/Adulto | 16 € | 18 € | 17 € | 22 € |
P&P Infantil (hasta 14) | 8 € | 8 € | 10 € | 10 € |
Green Fee campo de prácticas | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
SERVICIOS DE ALQUILER
SERVICIOS | PRECIO |
---|---|
Buggy | 40 € |
Carro eléctrico | 14 € |
Carro Manual | 5 € |
Bolas de prácticas (1 cesta) | 1 € |
Toalla | 1,5 € |
* T. Alta: Semana Santa y del 16 de junio al 31 de agosto / T. Baja: Resto del año
*Tarifa Twilight: válida a partir de las 13:30 horas, solo aplica en julio y agosto
TARIFAS PROMOCIONALES a consultar
TARIFAS con el 21% IVA incluido.
PARA GRUPOS SUPERIORES A 8 JUGADORES PEDIR PRESUPUESTO: golf@exelasmargasgolf.com